بسم الله الرحمن الرحيم
ترتيب هدافي الدوري المصري 2026-2027
ترتيب هدافي الدوري المصري 2026-2027
محمود ممدوح
مودرن س
حسام حسن
الاتحاد
صلاح محسن
المصري
أحمد عبد الموجود
بتروجيت
أحمد شريف
الزمالك
إدريسا تيام
المقاولون
ماولي وايو
أ. القناة
محمد رضا
س كليوباترا
مصطفى البدري
بتروجيت
محمد زكي عبد الرؤوف
بيراميدز
أحمد بلحاجي
س كليوباترا
أحمد عاطف
زد إف سي
أحمد ياسر ريان
البنك الأهلي
أسامة فيصل
البنك الأهلي
إسلام محارب
ط الجيش
بابي بادجي
سموحة
جودين شيكا
بتروجيت
حازم عبد الستار
أ. القناة
حامد عبد الله
ش إنبي
حسام أشرف
الزمالك
رأفت خليل
زد إف سي
محمود عبد الحفيظ
بيراميدز
سيف توكا
وادي دجلة
شيكو بانزا
الزمالك
صلاح بوشامة
البنك الأهلي
علي حسين
أبو قير
عماد ميهوب
ش إنبي
عودة فاخوري
بيراميدز
كهربا
ش إنبي
محمد حمدي زكي
أ. القناة
محمود صابر
بيراميدز
مصطفى جمال
المقاولون
مهند لاشين
بيراميدز
ناصر ماهر
بيراميدز
يوسف أوباما
بيراميدز
إبراهيم البهنساوي
وادي دجلة
إبراهيم سامي
أ. القناة
أحمد عبد الرحيم
الزمالك
أحمد جمال
الجونة
أحمد خالد
ب أسيوط
أحمد زكي
الجونة
أحمد سامي
بيراميدز
أحمد طارق
ط الجيش
أحمد عابدين
وادي دجلة
أحمد عادل
زد إف سي
أحمد علاء الدين
ط الجيش
أحمد كلوشة
ش إنبي
أحمد مصطفى
مودرن س
أحمد نذير
بيراميدز
إدريسا نيانغ
المقاولون
إسحاق سافيور
الاتحاد
اسلام جابر
المقاولون
أندرسون سيارا
البنك الأهلي
أنس بني عودة
المقاولون
بدر موسى
بتروجيت
بيتر كوركيس
س كليوباترا
جون إيبوكا
الاتحاد
حسام غانم
ش إنبي
حسين السيد
س كليوباترا
حسين فيصل
المصري
حمزة حسان
وادي دجلة
زيزو
وادي دجلة
سمير العراقي
س كليوباترا
شادي حسين
المقاولون
شاكيرا
مودرن س
صابر الشيمي
الجونة
صديق أوجولا
س كليوباترا
عبد الفتاح شطة
غ المحلة
عبد الله مجدي
س كليوباترا
عبده يحيى
غ المحلة
علي إيهاب
ش إنبي
عمر إبراهيم
أبو قير
عمر خضر
زد إف سي
عمر عدلي
وادي دجلة
عمر كمال
المقاولون
عمرو السولية
س كليوباترا
عمرو جمعة
غ المحلة
عمرو كلاوة
س كليوباترا
فادي فريد
سموحة
فتحي جمال
ب أسيوط
فريدي كوابلان
بتروجيت
كريم طارق
ط الجيش
محمد إسماعيل
الزمالك
محمد السيد
الزمالك
محمد الشامي
المصري
محمد توني
الاتحاد
محمد شريف محمد
ش إنبي
محمد حسين
زد إف سي
محمد حمد
الزمالك
محمد دسوقي
سموحة
محمد سالم Ekbad
غ المحلة
محمد سعيد
سموحة
محمد صبري
مودرن س
محمد عاطف
ط الجيش
محمد عصام
ش إنبي
محمد عكاشة
بتروجيت
محمد عيد
ب أسيوط
محمود الحلواني
مودرن س
محمود حمادة
المصري
محمود دياسطي
وادي دجلة
مروان عثمان
س كليوباترا
مروان محسن
الجونة
منصف بقرار
الأهلي
مودي شلاطة
أ. القناة
موسى محمد
زد إف سي
نور علاء
الاتحاد
نييتس جراديسار
س كليوباترا
وجدي نبهان
زد إف سي
وليد الكرتي
بيراميدز
خالد عبد الشافي
البنك الأهلي
Joshua Egaji
ب أسيوط
Khaled Al-Nabris
س كليوباترا
| # | اللاعب | النادي | المباريات | الأهداف | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | أحمد عبد الموجود | بتروجيت | 2 | 3هدف | 1.50 |
| 5 | أحمد س زيزو | الأهلي | 2 | 3هدف | 1.50 |
| 6 | أحمد شريف | الزمالك | 1 | 3هدف | 3.00 |
| 7 | إدريسا تيام | المقاولون | 1 | 3هدف | 3.00 |
| 8 | ماولي وايو | أ. القناة | 2 | 3هدف | 1.50 |
| 9 | محمد رضا | س كليوباترا | 2 | 3هدف | 1.50 |
| 10 | مصطفى البدري | بتروجيت | 1 | 3هدف | 3.00 |
| 11 | محمد زكي عبد الرؤوف | بيراميدز | 2 | 3هدف | 1.50 |
| 12 | أحمد بلحاجي | س كليوباترا | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 13 | أحمد عاطف | زد إف سي | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 14 | أحمد ياسر ريان | البنك الأهلي | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 15 | أسامة فيصل | البنك الأهلي | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 16 | إسلام محارب | ط الجيش | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 17 | بابي بادجي | سموحة | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 18 | جودين شيكا | بتروجيت | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 19 | حازم عبد الستار | أ. القناة | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 20 | حامد عبد الله | ش إنبي | 4 | 2هدف | 0.50 |
| 21 | حسام أشرف | الزمالك | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 22 | رأفت خليل | زد إف سي | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 23 | محمود عبد الحفيظ | بيراميدز | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 24 | سيف توكا | وادي دجلة | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 25 | شيكو بانزا | الزمالك | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 26 | صلاح بوشامة | البنك الأهلي | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 27 | علي حسين | أبو قير | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 28 | عماد ميهوب | ش إنبي | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 29 | عمر الساعي | الأهلي | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 30 | عودة فاخوري | بيراميدز | 3 | 2هدف | 0.67 |
| 31 | كهربا | ش إنبي | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 32 | محمد حمدي زكي | أ. القناة | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 33 | محمود صابر | بيراميدز | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 34 | مصطفى جمال | المقاولون | 1 | 2هدف | 2.00 |
| 35 | مهند لاشين | بيراميدز | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 36 | ناصر ماهر | بيراميدز | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 37 | يوسف أوباما | بيراميدز | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 38 | إبراهيم البهنساوي | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 39 | إبراهيم سامي | أ. القناة | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 40 | أحمد عبد الرحيم | الزمالك | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 41 | أحمد جمال | الجونة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 42 | أحمد خالد | ب أسيوط | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 43 | أحمد زكي | الجونة | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 44 | أحمد سامي | بيراميدز | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 45 | أحمد طارق | ط الجيش | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 46 | أحمد عابدين | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 47 | أحمد عادل | زد إف سي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 48 | أحمد علاء الدين | ط الجيش | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 49 | أحمد كلوشة | ش إنبي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 50 | أحمد مصطفى | مودرن س | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 51 | أحمد نذير | بيراميدز | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 52 | إدريسا نيانغ | المقاولون | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 53 | إسحاق سافيور | الاتحاد | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 54 | اسلام جابر | المقاولون | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 55 | أشرف بن شرقي | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 56 | أشرف داري | الأهلي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 57 | أندرسون سيارا | البنك الأهلي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 58 | أنس بني عودة | المقاولون | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 59 | بدر موسى | بتروجيت | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 60 | بيتر كوركيس | س كليوباترا | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 61 | جون إيبوكا | الاتحاد | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 62 | حسام غانم | ش إنبي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 63 | حسين السيد | س كليوباترا | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 64 | حسين الشحات | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 65 | حسين فيصل | المصري | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 66 | ح حمزة حسان | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 67 | زيزو | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 68 | س سمير العراقي | س كليوباترا | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 69 | شادي حسين | المقاولون | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 70 | شاكيرا | مودرن س | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 71 | صابر الشيمي | الجونة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 72 | صديق أوجولا | س كليوباترا | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 73 | طاهر م طاهر | الأهلي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 74 | عبد الفتاح شطة | غ المحلة | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 75 | عبد الله مجدي | س كليوباترا | 3 | 1هدف | 0.33 |
| 76 | عبده يحيى | غ المحلة | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 77 | علي إيهاب | ش إنبي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 78 | عمر إبراهيم | أبو قير | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 79 | عمر خضر | زد إف سي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 80 | عمر عدلي | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 81 | عمر كمال | المقاولون | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 82 | عمرو السولية | س كليوباترا | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 83 | عمرو جمعة | غ المحلة | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 84 | عمرو كلاوة | س كليوباترا | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 85 | فادي فريد | سموحة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 86 | ف فتحي جمال | ب أسيوط | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 87 | فريدي كوابلان | بتروجيت | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 88 | كريم طارق | ط الجيش | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 89 | مجدي أفشة | الأهلي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 90 | محمد إسماعيل | الزمالك | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 91 | محمد السيد | الزمالك | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 92 | محمد الشامي | المصري | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 93 | محمد توني | الاتحاد | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 94 | محمد شريف محمد | ش إنبي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 95 | محمد حسين | زد إف سي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 96 | محمد حمد | الزمالك | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 97 | محمد دسوقي | سموحة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 98 | محمد سالم Ekbad | غ المحلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 99 | محمد سعيد | سموحة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 100 | محمد صبري | مودرن س | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 101 | محمد عاطف | ط الجيش | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 102 | محمد عصام | ش إنبي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 103 | محمد عكاشة | بتروجيت | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 104 | محمد عيد | ب أسيوط | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 105 | محمد هاني | الأهلي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 106 | محمود الحلواني | مودرن س | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 107 | محمود حمادة | المصري | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 108 | محمود دياسطي | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 109 | مروان عثمان | س كليوباترا | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 110 | مروان عطية | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 111 | مروان محسن | الجونة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 112 | منصف بقرار | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 113 | مودي شلاطة | أ. القناة | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 114 | م موسى محمد | زد إف سي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 115 | نور علاء | الاتحاد | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 116 | نييتس جراديسار | س كليوباترا | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 117 | وجدي نبهان | زد إف سي | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 118 | وليد الكرتي | بيراميدز | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 119 | ياسر إبراهيم | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 120 | خالد عبد الشافي | البنك الأهلي | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 121 | Joshua Egaji | ب أسيوط | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 122 | Khaled Al-Nabris | س كليوباترا | 1 | 1هدف | 1.00 |
مشاهدات الجدول
شارك باقي الأهلوية
أحدث الآراء الحمراء
31 أكتوبر, 2026
26 أكتوبر, 2026
23 أكتوبر, 2026
19 أكتوبر, 2026
13 أكتوبر, 2026
13 أكتوبر, 2026
13 أكتوبر, 2026
ترند الأخبار
اكتب مقال.. وأربح جائزة..
لا تدع قلمك حبيساً ✍️..
أكتب رأيك، ونافس على لقب “أفضل كاتب أهلاوي” لهذا الشهر 🏆.. واقتنص الجائزة! 👕❤️..









