بسم الله الرحمن الرحيم
شهد ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات جديدة خلال الأيام الأخيرة، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على اللاعب ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.
ويواصل الأهلي تحركاته لحسم ملف تجديد محمد هاني، خاصة بعد المستويات التي قدمها اللاعب وتألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
شرط محمد هاني يحسم مفاوضات التجديد
وطالب محمد هاني إدارة الأهلي بإزالة بند نسبة المشاركة من العقد الجديد، من أجل الموافقة على تجديد تعاقده والاستمرار مع القلعة الحمراء.
ومن المنتظر أن يمثل هذا الطلب نقطة مهمة في المفاوضات بين الطرفين، وقد يؤدي إلى تعقيد إجراءات تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تمسك كل طرف بشروطه بشأن العقد الجديد.
م محمد هاني
محمد هاني#30 مدافع مصر
عمر اللاعب اليوم
بصمة المدافع
المعلومات الشخصية
الأندية والمنتخبات
الأهلي الفريق الحالي التعاقد: من 01-01-2015 - إلى 30-06-2027
مصر انضم في: 27-01-2016 المباريات الأخيرة
| المباراة | التاريخ | النتيجة | دقائق | أهداف | صناعة | كروت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي × أبو قير الدوري الممتاز | 15-09-2026 20:00 | 0 - 2 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| المقاولون × الأهلي الدوري الممتاز | 09-09-2026 20:00 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
| الأهلي × سموحة الدوري الممتاز | 03-09-2026 20:00 | 0 - 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 7.4 |
| زد إف سي × الأهلي الدوري الممتاز | 28-08-2026 20:00 | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| الأهلي × ش إنبي الدوري الممتاز | 23-08-2026 20:00 | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
تواصل مع اللاعب
مؤشر التقييم
المؤشر يعرض تقييم اللاعب العام خلال الموسم، وليس تقييم مباراة واحدة..
مقارنة الموسم
| العنصر | الموسم الحالي | الموسم السابق | الفارق |
|---|---|---|---|
| الأهداف | 0 | - | - |
| صناعة الأهداف | 0 | - | - |
| الدقائق الملعوبة | 379 دقيقة | - | - |
| التقييم | 6.83 / 10 | - | - |
إحصائيات اللاعب في الموسم
| الدقائق الملعوبة في الموسم | 379 دقيقة |
|---|---|
| التقييم العام في الموسم | 6.83 / 10 |
| صناعة الأهداف في الموسم | 0 |
| أهداف في الموسم | 0 |
| أهداف مستقبلة | 3 |
| إجمالي التسديدات | 1 |
| التمريرات | 187 |
| التمريرات الدقيقة | 153 |
| التمريرات المفتاحية | 3 |
| نسبة التمريرات الدقيقة | 81.82% |
| الكرات الطويلة | 24 |
| الكرات الطويلة الناجحة | 9 |
| إجمالي العرضيات | 13 |
| عرضيات دقيقة | 3 |
| عرضيات مُعترضة | 10 |
| استرجاع الكرة | 9 |
| اعتراضات | 4 |
| شباك نظيفة | 2 |
| التحامات ناجحة | 20 |
| إجمالي الالتحامات | 32 |
| مراوغات ناجحة | 1 |
| محاولات المراوغة | 1 |
| أخطاء مكتسبة | 4 |
| فقدان الاستحواذ | 2 |
| بطاقات صفراء في الموسم | 1 |
| أخطاء | 5 |
| الالتحامات الهوائية الناجحة | 6 |
| بطاقات حمراء في الموسم | 0 |
| التشكيلات | 4 |
| الكابتن | 3 |
| المشاركات | 4 |
| انتصارات الفريق | 3 |
| تسديدات خارج المرمى | 1 |
| تشتيتات | 9 |
| تعادلات الفريق | 1 |
| تمت مراوغته | 4 |
| دكة البدلاء | 1 |
| ضربات الجزاء | 0 / 0 |
الأهلي يتمسك باستمرار محمد هاني
ويرغب الأهلي في الإبقاء على محمد هاني ضمن صفوف الفريق، باعتباره أحد العناصر الموجودة في حسابات الجهاز الفني، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى صيغة مناسبة ترضي الطرفين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواصلة مشواره في الدوري المصري، حيث يلتقي أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 12 | فففف | - |
| 2 | الزمالك | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 10 | فففت | - |
| 3 | الأهلي | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 | تففف | - |
| 4 | س كليوباترا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 | فففخ | - |
| 5 | ط الجيش | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | تخفف | - |
| 6 | مودرن س | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | فخفت | - |
| 7 | الاتحاد | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 | ففخت | - |
| 8 | أ. القناة | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 1 | 6 | تتتف | - |
| 9 | المصري | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | خخفف | - |
| 10 | البنك الأهلي | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | ففخخ | - |
| 11 | وادي دجلة | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 5 | ختفت | - |
| 12 | بتروجيت | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | فخخت | - |
| 13 | المقاولون | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | تفخخ | - |
| 14 | ش إنبي | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | فتخخ | - |
| 15 | زد إف سي | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | خفخت | - |
| 16 | أبو قير | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 3 | خخخف | - |
| 17 | الجونة | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | خختت | - |
| 18 | ب أسيوط | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | 2 | خختت | - |
| 19 | سموحة | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | -4 | 1 | خختخ | - |
| 20 | غ المحلة | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 | ختخخ | - |
وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط.
القراءات
وسوم
شارك باقي الأهلوية
شارك بتعليق
أحدث الأخبار
اكتب مقال.. وأربح جائزة..
لا تدع قلمك حبيساً ✍️..
أكتب رأيك، ونافس على لقب “أفضل كاتب أهلاوي” لهذا الشهر 🏆.. واقتنص الجائزة! 👕❤️..
