بسم الله الرحمن الرحيم
انفرد محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، بصدارة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على لقب الهداف، مع استمرار تألق عدد من اللاعبين في المراكز التالية، وفي مقدمتهم إدريسا تيام وصلاح محسن، بينما يواصل أحمد سيد زيزو تمثيل النادي الأهلي في قائمة أبرز الهدافين.
محمود ممدوح يتصدر المشهد
واصل محمود ممدوح تقديم مستويات هجومية لافتة، بعدما سجل هدفين في مواجهة مودرن سبورت أمام زد ضمن منافسات الجولة السابعة، ليصل إلى 8 أهداف وينفرد بقمة الترتيب، متقدما بفارق أربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه.
ويعكس هذا الرصيد البداية القوية للاعب، الذي نجح في استثمار الفرص المتاحة أمام المرمى، ليصبح اسمه حاضرا بقوة في حسابات المنافسة على لقب هداف المسابقة، رغم أن الموسم لا يزال في مراحله الأولى، بما يترك المجال مفتوحا أمام بقية المهاجمين لتقليص الفارق.
إدريسا تيام وصلاح محسن يطاردان الصدارة
يأتي إدريسا تيام، لاعب المقاولون العرب، وصلاح محسن، مهاجم المصري، في المركز التالي برصيد 4 أهداف لكل منهما، بعدما نجح اللاعبان في تعزيز رصيدهما خلال منافسات الجولة السابعة.
ويمنح هذا التقارب في الأرقام الثنائي فرصة لمواصلة الضغط على المتصدر، خصوصا أن الفارق لا يزال قابلا للتعويض مع توالي المباريات، كما تعكس المنافسة وجود أكثر من فريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق هجوميا، وهو ما يزيد من صعوبة التوقع المبكر بهوية الفائز بلقب الهداف.
زيزو يقود حضور الأهلي في سباق الهدافين
يحتل أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، موقعا ضمن مجموعة اللاعبين أصحاب المركز التالي، بعدما سجل 3 أهداف في المسابقة حتى الآن، ليبقى أحد أبرز الأسماء التي يعول عليها الفريق الأحمر في صناعة الفرص والوصول إلى المرمى.
ومع ذلك، فإن وجود زيزو خلف المتصدر بفارق خمسة أهداف يفرض عليه مواصلة التسجيل خلال الجولات المقبلة إذا أراد الدخول بقوة في سباق الصدارة.
محمود ممدوح
مودرن س
حسام حسن
الاتحاد
أحمد عبد الموجود
بتروجيت
أحمد شريف
الزمالك
إدريسا تيام
المقاولون
صلاح محسن
المصري
ماولي وايو
أ. القناة
مصطفى البدري
بتروجيت
أحمد بلحاجي
س كليوباترا
أحمد عاطف
زد إف سي
أسامة فيصل
البنك الأهلي
إسلام محارب
ط الجيش
بابي بادجي
سموحة
حازم عبد الستار
أ. القناة
حامد عبد الله
ش إنبي
حسام أشرف
الزمالك
محمود عبد الحفيظ
بيراميدز
سيف توكا
وادي دجلة
صلاح بوشامة
البنك الأهلي
علي حسين
أبو قير
عودة فاخوري
بيراميدز
كهربا
ش إنبي
محمد رضا
س كليوباترا
مصطفى جمال
المقاولون
محمد زكي عبد الرؤوف
بيراميدز
مهند لاشين
بيراميدز
ناصر ماهر
بيراميدز
يوسف أوباما
بيراميدز
إبراهيم البهنساوي
وادي دجلة
إبراهيم سامي
أ. القناة
أحمد عبد الرحيم
الزمالك
أحمد جمال
الجونة
أحمد خالد
ب أسيوط
أحمد زكي
الجونة
زيزو
وادي دجلة
أحمد سامي
بيراميدز
أحمد طارق
ط الجيش
أحمد عادل
زد إف سي
أحمد علاء الدين
ط الجيش
أحمد كلوشة
ش إنبي
أحمد مصطفى
مودرن س
أحمد نذير
بيراميدز
أحمد ياسر ريان
البنك الأهلي
إدريسا نيانغ
المقاولون
إسحاق سافيور
الاتحاد
اسلام جابر
المقاولون
أندرسون سيارا
البنك الأهلي
أنس بني عودة
المقاولون
بدر موسى
بتروجيت
بيتر كوركيس
س كليوباترا
جودين شيكا
بتروجيت
جون إيبوكا
الاتحاد
حسين السيد
س كليوباترا
حسين فيصل
المصري
حمزة حسان
وادي دجلة
رأفت خليل
زد إف سي
سمير العراقي
س كليوباترا
شادي حسين
المقاولون
شاكيرا
مودرن س
شيكو بانزا
الزمالك
صابر الشيمي
الجونة
صديق أوجولا
س كليوباترا
عبد الفتاح شطة
غ المحلة
عبد الله مجدي
س كليوباترا
عبده يحيى
غ المحلة
علي إيهاب
ش إنبي
عماد ميهوب
ش إنبي
عمر إبراهيم
أبو قير
عمر خضر
زد إف سي
عمر عدلي
وادي دجلة
عمر كمال
المقاولون
عمرو السولية
س كليوباترا
عمرو جمعة
غ المحلة
عمرو كلاوة
س كليوباترا
فادي فريد
سموحة
فتحي جمال
ب أسيوط
فريدي كوابلان
بتروجيت
كريم طارق
ط الجيش
محمد إسماعيل
الزمالك
محمد السيد
الزمالك
محمد الشامي
المصري
محمد توني
الاتحاد
محمد حسين
زد إف سي
محمد حمدي زكي
أ. القناة
محمد سعيد
سموحة
محمد صبري
مودرن س
محمد عاطف
ط الجيش
محمد عصام
ش إنبي
محمد عكاشة
بتروجيت
محمد عيد
ب أسيوط
محمود الحلواني
مودرن س
محمود حمادة
المصري
محمود دياسطي
وادي دجلة
محمود صابر
بيراميدز
مروان عثمان
س كليوباترا
منصف بقرار
الأهلي
مودي شلاطة
أ. القناة
موسى محمد
زد إف سي
نور علاء
الاتحاد
نييتس جراديسار
س كليوباترا
وجدي نبهان
زد إف سي
وليد الكرتي
بيراميدز
خالد عبد الشافي
البنك الأهلي
| # | اللاعب | النادي | المباريات | الأهداف | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | أحمد س زيزو | الأهلي | 7 | 3هدف | 0.43 |
| 5 | أحمد شريف | الزمالك | 6 | 3هدف | 0.50 |
| 6 | إدريسا تيام | المقاولون | 5 | 3هدف | 0.60 |
| 7 | صلاح محسن | المصري | 7 | 3هدف | 0.43 |
| 8 | ماولي وايو | أ. القناة | 7 | 3هدف | 0.43 |
| 9 | مصطفى البدري | بتروجيت | 7 | 3هدف | 0.43 |
| 10 | أحمد بلحاجي | س كليوباترا | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 11 | أحمد عاطف | زد إف سي | 4 | 2هدف | 0.50 |
| 12 | أسامة فيصل | البنك الأهلي | 2 | 2هدف | 1.00 |
| 13 | إسلام محارب | ط الجيش | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 14 | بابي بادجي | سموحة | 5 | 2هدف | 0.40 |
| 15 | حازم عبد الستار | أ. القناة | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 16 | حامد عبد الله | ش إنبي | 4 | 2هدف | 0.50 |
| 17 | ح حسام أشرف | الزمالك | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 18 | محمود عبد الحفيظ | بيراميدز | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 19 | سيف توكا | وادي دجلة | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 20 | ص صلاح بوشامة | البنك الأهلي | 5 | 2هدف | 0.40 |
| 21 | ع علي حسين | أبو قير | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 22 | عودة فاخوري | بيراميدز | 3 | 2هدف | 0.67 |
| 23 | كهربا | ش إنبي | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 24 | محمد رضا | س كليوباترا | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 25 | مصطفى جمال | المقاولون | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 26 | محمد زكي عبد الرؤوف | بيراميدز | 4 | 2هدف | 0.50 |
| 27 | مهند لاشين | بيراميدز | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 28 | ن ناصر ماهر | بيراميدز | 7 | 2هدف | 0.29 |
| 29 | يوسف أوباما | بيراميدز | 6 | 2هدف | 0.33 |
| 30 | إبراهيم البهنساوي | وادي دجلة | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 31 | إبراهيم سامي | أ. القناة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 32 | أ أحمد عبد الرحيم | الزمالك | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 33 | أحمد جمال | الجونة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 34 | أحمد خالد | ب أسيوط | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 35 | أ أحمد زكي | الجونة | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 36 | زيزو | وادي دجلة | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 37 | أحمد سامي | بيراميدز | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 38 | أحمد طارق | ط الجيش | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 39 | أحمد عادل | زد إف سي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 40 | أحمد علاء الدين | ط الجيش | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 41 | أحمد كلوشة | ش إنبي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 42 | أحمد مصطفى | مودرن س | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 43 | أحمد نذير | بيراميدز | 3 | 1هدف | 0.33 |
| 44 | أحمد ياسر ريان | البنك الأهلي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 45 | إدريسا نيانغ | المقاولون | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 46 | إسحاق سافيور | الاتحاد | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 47 | اسلام جابر | المقاولون | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 48 | أشرف بن شرقي | الأهلي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 49 | أشرف داري | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 50 | أندرسون سيارا | البنك الأهلي | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 51 | أنس بني عودة | المقاولون | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 52 | بدر موسى | بتروجيت | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 53 | بيتر كوركيس | س كليوباترا | 3 | 1هدف | 0.33 |
| 54 | جودين شيكا | بتروجيت | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 55 | ج جون إيبوكا | الاتحاد | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 56 | حسين السيد | س كليوباترا | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 57 | حسين الشحات | الأهلي | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 58 | ح حسين فيصل | المصري | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 59 | ح حمزة حسان | وادي دجلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 60 | رأفت خليل | زد إف سي | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 61 | س سمير العراقي | س كليوباترا | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 62 | شادي حسين | المقاولون | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 63 | شاكيرا | مودرن س | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 64 | ش شيكو بانزا | الزمالك | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 65 | صابر الشيمي | الجونة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 66 | صديق أوجولا | س كليوباترا | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 67 | طاهر م طاهر | الأهلي | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 68 | عبد الفتاح شطة | غ المحلة | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 69 | عبد الله مجدي | س كليوباترا | 3 | 1هدف | 0.33 |
| 70 | عبده يحيى | غ المحلة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 71 | علي إيهاب | ش إنبي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 72 | عماد ميهوب | ش إنبي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 73 | عمر إبراهيم | أبو قير | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 74 | عمر الساعي | الأهلي | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 75 | ع عمر خضر | زد إف سي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 76 | عمر عدلي | وادي دجلة | 3 | 1هدف | 0.33 |
| 77 | ع عمر كمال | المقاولون | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 78 | عمرو السولية | س كليوباترا | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 79 | عمرو جمعة | غ المحلة | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 80 | عمرو كلاوة | س كليوباترا | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 81 | فادي فريد | سموحة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 82 | ف فتحي جمال | ب أسيوط | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 83 | فريدي كوابلان | بتروجيت | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 84 | كريم طارق | ط الجيش | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 85 | مجدي أفشة | الأهلي | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 86 | محمد إسماعيل | الزمالك | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 87 | م محمد السيد | الزمالك | 4 | 1هدف | 0.25 |
| 88 | م محمد الشامي | المصري | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 89 | محمد توني | الاتحاد | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 90 | محمد حسين | زد إف سي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 91 | م محمد حمدي زكي | أ. القناة | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 92 | محمد سعيد | سموحة | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 93 | محمد صبري | مودرن س | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 94 | محمد عاطف | ط الجيش | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 95 | محمد عصام | ش إنبي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 96 | محمد عكاشة | بتروجيت | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 97 | محمد عيد | ب أسيوط | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 98 | محمد هاني | الأهلي | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 99 | محمود الحلواني | مودرن س | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 100 | محمود حمادة | المصري | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 101 | محمود دياسطي | وادي دجلة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 102 | محمود صابر | بيراميدز | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 103 | مروان عثمان | س كليوباترا | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 104 | مروان عطية | الأهلي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 105 | منصف بقرار | الأهلي | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 106 | مودي شلاطة | أ. القناة | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 107 | م موسى محمد | زد إف سي | 1 | 1هدف | 1.00 |
| 108 | ن نور علاء | الاتحاد | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 109 | نييتس جراديسار | س كليوباترا | 7 | 1هدف | 0.14 |
| 110 | و وجدي نبهان | زد إف سي | 5 | 1هدف | 0.20 |
| 111 | وليد الكرتي | بيراميدز | 6 | 1هدف | 0.17 |
| 112 | ياسر إبراهيم | الأهلي | 2 | 1هدف | 0.50 |
| 113 | خالد عبد الشافي | البنك الأهلي | 4 | 1هدف | 0.25 |
القراءات
وسوم
شارك باقي الأهلوية
شارك بتعليق
أحدث الأخبار
اكتب مقال.. وأربح جائزة..
لا تدع قلمك حبيساً ✍️..
أكتب رأيك، ونافس على لقب “أفضل كاتب أهلاوي” لهذا الشهر 🏆.. واقتنص الجائزة! 👕❤️..









