بسم الله الرحمن الرحيم
ج جودين شيكا
Godwin Chika Okwaraمهاجم Nigeria
عمر اللاعب اليوم
29عام
0شهر
17يوم
بصمة المهاجم
الدقائق الملعوبة
189 دقيقة
إجمالي المشاركة في الموسم
أهداف
1
الأهداف المسجلة
صناعة الأهداف
0
تمريرات حاسمة
الأهداف المتوقعة
-
جودة الفرص التي حصل عليها
إجمالي التسديدات
5
محاولات التسديد
تسديدات على المرمى
1
التسديدات بين القائمين والعارضة
مراوغات ناجحة
3
تجاوز المنافس بالكرة
البطاقات الصفراء
0
عدد الإنذارات التي حصل عليها في الموسم
البطاقات الحمراء
0
عدد حالات الطرد في الموسم
التقييم العام
6.83 / 10
متوسط تقييم اللاعب في الموسم
المعلومات الشخصية
الاسمجودين شيكا
النادي الحاليبتروجيت
المركزمهاجم
الجنسيةNigeria
تاريخ الميلاد1997-09-01
الطول190
الأندية والمنتخبات
بتروجيت
الفريق الحالي
التعاقد: من 07-08-2026 - إلى 30-06-2027
كيدوس جورجيس
منه - انتقال - 07-01-2017
Cote d'Or
إليه - انتقال - 07-01-2017
Al Ta'awon
منه - انتقال حر - 09-09-2023
ط الجيش
إليه - انتقال حر - 09-09-2023
وفاق سطيف
منه - انتقال - 17-01-2023
مودرن س
إليه - انتقال حر - 01-07-2025
ريفرز يونايتد
منه - انتقال حر - 03-07-2021
Mash'al
إليه - انتقال حر - 03-07-2021
المباريات الأخيرة
| المباراة | التاريخ | النتيجة | دقائق | أهداف | صناعة | كروت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجونة × بتروجيت الدوري الممتاز | 16-09-2026 17:00 | 2 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| بتروجيت × المصري الدوري الممتاز | 07-09-2026 20:00 | 1 - 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| الزمالك × بتروجيت الدوري الممتاز | 31-08-2026 20:00 | 1 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| بتروجيت × ط الجيش الدوري الممتاز | 26-08-2026 20:00 | 3 - 2 | 91 | 1 | 0 | 0 | |
| ب أسيوط × بتروجيت الدوري الممتاز | 22-08-2026 17:00 | 1 - 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
مقارنة الموسم
لا توجد بيانات موسم سابق لعمل المقارنة..
| العنصر | الموسم الحالي | الموسم السابق | الفارق |
|---|---|---|---|
| الأهداف | 1 | - | - |
| صناعة الأهداف | 0 | - | - |
| الدقائق الملعوبة | 189 دقيقة | - | - |
| التقييم | 6.83 / 10 | - | - |
إحصائيات اللاعب في الموسم
| الدقائق الملعوبة في الموسم | 189 دقيقة |
|---|---|
| التقييم العام في الموسم | 6.83 / 10 |
| صناعة الأهداف في الموسم | 0 |
| أهداف في الموسم | 1 |
| أهداف مستقبلة | 6 |
| إجمالي التسديدات | 5 |
| تسديدات على المرمى | 1 |
| التمريرات | 41 |
| التمريرات الدقيقة | 30 |
| التمريرات المفتاحية | 3 |
| نسبة التمريرات الدقيقة | 73.17% |
| إجمالي العرضيات | 3 |
| عرضيات مُعترضة | 3 |
| التحامات ناجحة | 12 |
| إجمالي الالتحامات | 40 |
| مراوغات ناجحة | 3 |
| محاولات المراوغة | 5 |
| أخطاء مكتسبة | 4 |
| فقدان الاستحواذ | 3 |
| أخطاء | 7 |
| اصطدام بالقائم أو العارضة | 1 |
| الالتحامات الهوائية الناجحة | 8 |
| بطاقات حمراء في الموسم | 0 |
| بطاقات صفراء في الموسم | 0 |
| التسلل | 1 |
| التشكيلات | 1 |
| المشاركات | 5 |
| انتصارات الفريق | 2 |
| تبديلات في الموسم | دخل 4 / خرج 1 |
| تسديدات خارج المرمى | 3 |
| تسديدات مصدودة | 1 |
| تشتيتات | 1 |
| تعادلات الفريق | 1 |
| دكة البدلاء | 4 |
| ضربات الجزاء | 1 / 0 |
| متوسط النقاط لكل مباراة | 0.20 |
| هزائم الفريق | 2 |
