بسم الله الرحمن الرحيم
س سيف تيكا
Seif Toukaمدافع تونس
عمر اللاعب اليوم
35عام
5شهر
8يوم
بصمة المدافع
الدقائق الملعوبة
480 دقيقة
إجمالي المشاركة في الموسم
استرجاع الكرة
1
استرجاع الكرة من المنافس
اعتراضات
6
قطع مسارات التمرير
تشتيت الكرة
-
إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة
التحامات ناجحة
20
تفوق في المواجهات الثنائية
تمريرات دقيقة
-
دقة الخروج بالكرة
أخطاء ارتكبها
10
الأخطاء المحتسبة على اللاعب
البطاقات الصفراء
3
عدد الإنذارات التي حصل عليها في الموسم
البطاقات الحمراء
0
عدد حالات الطرد في الموسم
التقييم العام
7.11 / 10
متوسط تقييم اللاعب في الموسم
المعلومات الشخصية
الاسمسيف تيكا
النادي الحاليوادي دجلة
المركزمدافع
الجنسيةتونس
تاريخ الميلاد1991-04-10
الطول184
الوزن82
الأندية والمنتخبات
وادي دجلة
الفريق الحالي
التعاقد: من 19-09-2024 - إلى 30-06-2026
CS Chebba
إليه - انتقال حر - 10-01-2020
س كليوباترا
إليه - انتقال حر - 01-01-2021
الاتحاد
منه - انتقال حر - 19-09-2024
الاتحاد المنستيري
منه - انتقال - 27-08-2012
النادي الإفريقي
إليه - انتقال - 27-08-2012
Lens
إليه - انتقال حر - 06-08-2018
المباريات الأخيرة
| المباراة | التاريخ | النتيجة | دقائق | أهداف | صناعة | كروت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وادي دجلة × المقاولون الدوري الممتاز | 15-09-2026 17:00 | 2 - 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | |
| مودرن س × وادي دجلة الدوري الممتاز | 09-09-2026 17:00 | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | |
| وادي دجلة × أ. القناة الدوري الممتاز | 01-09-2026 20:00 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| ش إنبي × وادي دجلة الدوري الممتاز | 28-08-2026 17:00 | 3 - 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | |
| وادي دجلة × زد إف سي الدوري الممتاز | 21-08-2026 17:00 | 0 - 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
مقارنة الموسم
لا توجد بيانات موسم سابق لعمل المقارنة..
| العنصر | الموسم الحالي | الموسم السابق | الفارق |
|---|---|---|---|
| الأهداف | 2 | - | - |
| صناعة الأهداف | 0 | - | - |
| الدقائق الملعوبة | 480 دقيقة | - | - |
| التقييم | 7.11 / 10 | - | - |
إحصائيات اللاعب في الموسم
| الدقائق الملعوبة في الموسم | 480 دقيقة |
|---|---|
| التقييم العام في الموسم | 7.11 / 10 |
| صناعة الأهداف في الموسم | 0 |
| أهداف في الموسم | 2 |
| أهداف مستقبلة | 5 |
| إجمالي التسديدات | 7 |
| تسديدات على المرمى | 2 |
| التمريرات | 284 |
| التمريرات الدقيقة | 247 |
| التمريرات المفتاحية | 2 |
| نسبة التمريرات الدقيقة | 86.97% |
| الكرات الطويلة | 40 |
| الكرات الطويلة الناجحة | 20 |
| إجمالي العرضيات | 2 |
| عرضيات مُعترضة | 2 |
| استرجاع الكرة | 1 |
| اعتراضات | 6 |
| شباك نظيفة | 2 |
| التحامات ناجحة | 20 |
| إجمالي الالتحامات | 33 |
| أخطاء مكتسبة | 3 |
| بطاقات صفراء في الموسم | 3 |
| أخطاء | 10 |
| الالتحامات الهوائية الناجحة | 16 |
| بطاقات حمراء في الموسم | 0 |
| التسلل | 1 |
| التشكيلات | 5 |
| المشاركات | 5 |
| انتصارات الفريق | 1 |
| تسديدات خارج المرمى | 4 |
| تسديدات مصدودة | 1 |
| تشتيتات | 19 |
| تعادلات الفريق | 2 |
| متوسط النقاط لكل مباراة | 0.40 |
| هزائم الفريق | 2 |
