بسم الله الرحمن الرحيم
أ أحمد ياسر ريان
Ahmed Yasser Anwar Mohamedمهاجم مصر
عمر اللاعب اليوم
28عام
7شهر
26يوم
بصمة المهاجم
الدقائق الملعوبة
431 دقيقة
إجمالي المشاركة في الموسم
أهداف
1
الأهداف المسجلة
صناعة الأهداف
0
تمريرات حاسمة
الأهداف المتوقعة
-
جودة الفرص التي حصل عليها
إجمالي التسديدات
17
محاولات التسديد
تسديدات على المرمى
4
التسديدات بين القائمين والعارضة
مراوغات ناجحة
4
تجاوز المنافس بالكرة
البطاقات الصفراء
1
عدد الإنذارات التي حصل عليها في الموسم
البطاقات الحمراء
0
عدد حالات الطرد في الموسم
التقييم العام
6.99 / 10
متوسط تقييم اللاعب في الموسم
المعلومات الشخصية
الاسمأحمد ياسر ريان
النادي الحاليالبنك الأهلي
المركزمهاجم
الجنسيةمصر
تاريخ الميلاد1998-01-24
الطول190
الأندية والمنتخبات
البنك الأهلي
الفريق الحالي
التعاقد: من 25-08-2024 - إلى 30-06-2027
الأهلي
منه - انتقال - 12-09-2022
س كليوباترا
إليه - انتقال - 12-09-2022
Altay
إليه - Loan - 12-08-2021
الجونة
إليه - Loan - 01-01-2019
المباريات الأخيرة
| المباراة | التاريخ | النتيجة | دقائق | أهداف | صناعة | كروت | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س كليوباترا × البنك الأهلي الدوري الممتاز | 14-09-2026 20:00 | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| البنك الأهلي × غ المحلة الدوري الممتاز | 07-09-2026 20:00 | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| ب أسيوط × البنك الأهلي الدوري الممتاز | 31-08-2026 17:00 | 1 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| البنك الأهلي × الزمالك الدوري الممتاز | 26-08-2026 20:00 | 3 - 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | |
| أبو قير × البنك الأهلي الدوري الممتاز | 21-08-2026 20:00 | 0 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 |
مقارنة الموسم
لا توجد بيانات موسم سابق لعمل المقارنة..
| العنصر | الموسم الحالي | الموسم السابق | الفارق |
|---|---|---|---|
| الأهداف | 1 | - | - |
| صناعة الأهداف | 0 | - | - |
| الدقائق الملعوبة | 431 دقيقة | - | - |
| التقييم | 6.99 / 10 | - | - |
إحصائيات اللاعب في الموسم
| الدقائق الملعوبة في الموسم | 431 دقيقة |
|---|---|
| التقييم العام في الموسم | 6.99 / 10 |
| صناعة الأهداف في الموسم | 0 |
| أهداف في الموسم | 1 |
| أهداف مستقبلة | 5 |
| إجمالي التسديدات | 17 |
| تسديدات على المرمى | 4 |
| التمريرات | 93 |
| التمريرات الدقيقة | 74 |
| التمريرات المفتاحية | 2 |
| نسبة التمريرات الدقيقة | 79.57% |
| الكرات الطويلة | 6 |
| الكرات الطويلة الناجحة | 6 |
| إجمالي العرضيات | 4 |
| عرضيات مُعترضة | 4 |
| استرجاع الكرة | 3 |
| اعتراضات | 2 |
| شباك نظيفة | 1 |
| التحامات ناجحة | 16 |
| إجمالي الالتحامات | 37 |
| مراوغات ناجحة | 4 |
| محاولات المراوغة | 8 |
| أخطاء مكتسبة | 8 |
| فقدان الاستحواذ | 5 |
| بطاقات صفراء في الموسم | 1 |
| أخطاء | 8 |
| الالتحامات الهوائية الناجحة | 1 |
| بطاقات حمراء في الموسم | 0 |
| التسلل | 3 |
| التشكيلات | 5 |
| المشاركات | 5 |
| انتصارات الفريق | 2 |
| تبديلات في الموسم | دخل 0 / خرج 3 |
| تسديدات خارج المرمى | 7 |
| تسديدات مصدودة | 6 |
| تشتيتات | 1 |
| تمت مراوغته | 1 |
| متوسط النقاط لكل مباراة | 0.20 |
| هزائم الفريق | 3 |
